000 | 09638nam a22004573i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6407626 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220623112329.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220617s2020 xx o ||||0 ger d | ||
020 |
_a9783662615843 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783662615836 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6407626 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6407626 | ||
035 | _a(OCoLC)1231606944 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 | _aT55.4-60.8 | |
100 | 1 | _aJeske, Tim. | |
245 | 1 | 0 |
_aProduktivit�atsmanagement 4. 0 : _bPraxiserprobte Vorgehensweisen Zur Nutzung der Digitalisierung in der Industrie. |
264 | 1 |
_aBerlin, Heidelberg : _bSpringer Berlin / Heidelberg, _c2020. |
|
264 | 4 | _c{copy}2021. | |
300 | _a1 online resource (276 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aIfaa-Edition Ser. | |
505 | 0 | _aIntro -- Vorwort -- Gru�wort -- F�orderhinweis -- Inhaltsverzeichnis -- Autorenverzeichnis -- 1 Einleitung und �Uberblick -- Zusammenfassung -- 1.1 Potenziale der Digitalisierung -- 1.2 F�orderschwerpunkt Arbeit in der digitalisierten Welt -- 1.3 Begleitung durch TransWork -- 1.4 Schwerpunktgruppe Produktivit�atsmanagement -- 1.5 �Uberblick zum Buch -- Literatur -- 2 Produktivit�atsmanagement -- Zusammenfassung -- 2.1 Produktivit�atsmanagement im Wandel -- 2.1.1 Bedeutung von Produktivit�atsmanagement -- 2.1.2 Aktuelles Produktivit�atsmanagement -- 2.1.3 Anforderungen an ein zuk�unftiges Produktivit�atsmanagement -- 2.2 Auswirkungen, Strategien und Potenziale der Digitalisierung f�ur das Produktivit�atsmanagement -- 2.2.1 Grundlagen der Digitalisierung -- 2.2.2 Auswirkung der Digitalisierung -- 2.2.3 Ziele und Strategien der Digitalisierung -- 2.2.4 Potenziale der Digitalisierung -- 2.3 Ganzheitliches Produktivit�atsmanagement -- 2.3.1 Modell eines ganzheitlichen Produktivit�atsmanagements -- 2.3.2 Systematische Vorgehensweise -- 2.3.2.1 Analyse der Ausgangssituation -- 2.3.2.2 Potenzialbewertung und Zieldefinition -- 2.3.2.3 Planung von Ma�nahmen -- 2.3.2.4 Umsetzung von Ma�nahmen -- 2.3.2.5 Erfolgskontrolle und -sicherstellung -- 2.4 Beispiele f�ur Digitalisierung aus der Praxis -- 2.4.1 Bedarf nach Beispielen f�ur Digitalisierung aus der Praxis -- 2.4.2 Ordnungskriterien f�ur Digitalisierungsbeispiele -- 2.4.2.1 Produktivit�atsstrategie bzw. -ziel -- 2.4.2.2 Digitalisierung bzw. Stufe der Datenhandhabung -- 2.4.2.3 Unternehmensbereich -- 2.4.3 Aufbau und Anwendung eines Ordnungs- und Gestaltungsrahmens -- 2.4.3.1 Struktur des Rahmens -- 2.4.3.2 Nutzung als Ordnungsrahmen -- 2.4.3.3 Nutzung als Gestaltungsrahmen -- 2.4.4 �Ubersicht strukturierter Beispiele f�ur Digitalisierung aus der Praxis -- 2.4.4.1 Produktivit�atsstrategie bzw. -ziel. | |
505 | 8 | _a2.4.4.2 Digitalisierung bzw. Stufe der Datenhandhabung -- 2.4.4.3 Unternehmensbereich -- 2.5 Checkliste zur Gestaltung der Digitalisierung in der Praxis -- 2.5.1 Bestimmung strategiekonformer Digitalisierungsma�nahmen -- 2.5.2 Umsetzung strategiekonformer Digitalisierungsma�nahmen -- 2.6 Zusammenfassung und Fazit -- Literatur -- 3 Eine nachhaltige Sicherheitskultur als Transformationsansatz f�ur Industrie 4.0 in kleinen und mittleren Unternehmen -- Zusammenfassung -- 3.1 Ausgangssituation -- 3.1.1 Ausgangssituation und Herausforderungen in der Komponentenherstellung -- 3.1.2 Ausgangssituation und Herausforderungen in der Baubranche -- 3.2 Vorgehensweise zur Zielerreichung f�ur Unternehmen -- 3.2.1 Schritt 1: Anforderungen an den Transformationsprozess identifizieren -- 3.2.2 Schritt 2: Die bestehende Sicherheitskultur analysieren -- 3.2.3 Schritt 3: Nutzenpotentiale einer Sicherheitskultur 4.0 offenlegen -- 3.2.4 Schritt 4: Ma�nahmen f�ur die Transformation zu einer Sicherheitskultur 4.0 ergreifen -- 3.3 Ergebnisse -- 3.3.1 Auswirkungen auf Arbeitsgestaltung -- 3.3.1.1 Ergebnisse zur Arbeitnehmerperspektive auf Aspekte eines guten Arbeitsplatzes -- 3.3.1.2 Ergebnisse zu motivationalen und hemmenden Faktoren der Digitalisierung -- 3.3.1.3 Ergebnisse zu Nutzenpotentialen und Aufgabenbereichen einer sicherheitskultur-4.0-gerechten Arbeitsgestaltung -- 3.3.1.4 Ergebnisse zur Wirksamkeit von Kommunikations- und Empowermentma�nahmen f�ur die Transformation zu einer sicheren Arbeitsgestaltung in der Industrie 4.0 -- 3.3.2 Produktivit�atswirkung bzw. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung -- 3.3.2.1 Ergebnisse zu notwendigen Transformationsprozessen einer Industrie 4.0 -- 3.3.2.2 Ergebnisse zur Transformation der Sicherheitskultur -- 3.3.3 Beitrag zu �ubergeordneten Zielen -- 3.4 Lessons learned -- Literatur -- 4 Arbeit 4.0 in der Produktentstehung -- Zusammenfassung. | |
505 | 8 | _a4.1 Ausgangssituation -- 4.2 Einf�uhrung digitalisierter Arbeit in der Produktentstehung -- 4.2.1 Bedarfe erkennen und erfassen -- 4.2.2 Informationen einholen -- 4.2.3 Einbindung der Besch�aftigten -- 4.2.4 Umsetzung -- 4.2.5 Auswirkungen digitalisierter Arbeit -- 4.2.6 Qualifizierung -- 4.3 Ergebnisse -- 4.3.1 Auswirkungen auf Arbeitsgestaltung -- 4.3.2 Mehrwerte digitalisierter Arbeit -- 4.3.2.1 Nutzen digitalisierter Arbeit bei einf�uhrenden Unternehmen -- 4.3.2.2 Instrumentarium zur Gestaltung digitalisierter Arbeit -- 4.3.3 Beitrag zu �ubergeordneten Zielen -- 4.4 Lessons learned -- Literatur -- 5 Integration eines digitalen Assistenzsystems f�ur die industrielle Montage -- Zusammenfassung -- 5.1 Anwendungsbeispiel -- 5.2 Projekthintergrund -- 5.3 Ergebnisse -- 5.3.1 Motion Capturing und MABO-Fragebogen -- 5.3.2 Human- und Gestaltungskriterien f�ur gute digitale Arbeit in der Montage -- 5.3.3 Produktivit�at in der Produktion -- 5.3.4 Beitrag zu �ubergeordneten Zielen -- 5.4 Lessons learned -- Literatur -- 6 Informatorische Assistenzsysteme in der variantenreichen manuellen Montage -- Zusammenfassung -- 6.1 Ausgangssituation -- 6.2 Vorgehensweise zur Zielerreichung -- 6.3 Ergebnisse -- 6.3.1 Gestaltung eines Assistenzsystems f�ur das Arbeitssystem der Fahrzeugrahmenmontage -- 6.3.1.1 Analyse der Ausgangssituation -- 6.3.1.2 Ermittlung der Anforderungen -- 6.3.1.3 Grob- und Detailkonzeptionierung -- 6.3.1.4 Implementierung und Evaluation -- 6.3.2 Kognitive Beanspruchung in der variantenreichen Montage am Beispiel der Fahrzeugrahmenmontage -- 6.3.2.1 Modell zur kognitiven Beanspruchung am Arbeitsplatz -- 6.3.2.2 Messverfahren zur Bestimmung mentaler Beanspruchung -- 6.3.2.3 Fallstudie zur kognitiven Beanspruchung in der Fahrzeugrahmen -- 6.4 Lessons Learned -- Literatur. | |
505 | 8 | _a7 Synchronisation von Digitalisierung, Qualit�atssicherung und Assistenzsystemen an Arbeitspl�atzen mit geringem Automatisierungsgrad -- Zusammenfassung -- 7.1 Ausgangssituation -- 7.1.1 Vorstellung der Anwendungsf�alle -- 7.1.2 �Ubergreifende Projektziele -- 7.2 Vorgehen im Projekt -- 7.2.1 Vorgehensweise zur Zielerreichung f�ur Unternehmen -- 7.2.2 Auswahl der Assistenzsysteme mit integriertem Erprobungskonzept -- 7.2.3 Vorgehen zur Produktivit�atsmessung -- 7.2.3.1 Bewertung der Arbeitszeit -- 7.2.3.2 Risikobewertung -- 7.2.3.3 Transparenz und Flexibilit�at -- 7.2.3.4 Platz, Ergonomie und Akzeptanz -- 7.2.3.5 Ganzheitliche Wirtschaftlichkeits- und Produktivit�atsbetrachtung -- 7.3 Ergebnisse im Projekt -- 7.3.1 Ausarbeitung einer projekt�ubergreifenden Handlungsverpflichtung (Commitment) -- 7.3.1.1 Dialogisches Vorgehen und Motivation der MitarbeiterInnen -- 7.3.1.2 Im Commitment definierte Schutzma�nahmen -- 7.3.2 Ergebnisse der ersten Erprobungsphase -- 7.3.3 Spezifikation standardisierter Montagearbeitspl�atze -- 7.3.3.1 Prozessmodellierung -- 7.3.3.2 Modulkonzept f�ur Montagearbeitspl�atze -- 7.3.3.3 Umsetzung am Beispiel des ersten Anwendungsfalls bei SPN -- 7.3.3.4 Umsetzung am Beispiel des zweiten Anwendungsfalls bei Ohnh�auser -- 7.3.4 Softwaresystem f�ur Montageassistenz -- 7.3.4.1 Gesamtkonzept -- 7.3.4.2 Spezifikation der Funktionalit�aten des Softwaresystems -- 7.3.4.3 Spezifikation der Editorfunktionalit�at -- 7.3.4.4 Implementierung -- 7.4 Lessons Learned -- Literatur -- 8 Digitalisierung f�ur Mensch und Organisation im Aftersales -- Zusammenfassung -- 8.1 Vorstellung der Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & -- Co. KG -- 8.2 Ausgangssituation der Pilotanwendung im Aftersales -- 8.3 Vorgehensweise zur Zielerreichung f�ur Unternehmen -- 8.3.1 Analyse und Planung der Umsetzung -- 8.3.2 Umsetzung bei Grimme. | |
505 | 8 | _a8.3.3 Unterst�utzende Methoden bei der Umsetzung -- 8.4 Ergebnisse -- 8.4.1 Darstellung der erarbeitenden Ergebnisse -- 8.4.2 Auswirkungen auf die Arbeitsgestaltung -- 8.4.3 Produktivit�atswirkung bzw. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung -- 8.4.4 Beitrag zu �ubergeordneten Zielen im F�orderschwerpunkt -- 8.5 Lessons learned -- 8.6 Zusammenfassung und Ausblick -- Literatur. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aLennings, Frank. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aJeske, Tim _tProduktivit�atsmanagement 4. 0 _dBerlin, Heidelberg : Springer Berlin / Heidelberg,c2020 _z9783662615836 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/ostimteknik/detail.action?docID=6407626 _zClick to View |
999 |
_c15608 _d15608 |