000 | 03432nam a22003733i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6422682 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220623112334.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220617s2018 xx o ||||0 ger d | ||
020 |
_a9783658213442 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783658213435 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6422682 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6422682 | ||
035 | _a(OCoLC)1041487563 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 | _aHD87-87.55 | |
100 | 1 | _aKeuschnigg, Christian. | |
245 | 1 | 0 |
_aInklusives Wachstum und Wirtschaftliche Sicherheit : _bErkenntnisse �okonomischer Spitzenforschung Pr�agnant Zusammengefasst. |
264 | 1 |
_aWiesbaden : _bSpringer Fachmedien Wiesbaden GmbH, _c2018. |
|
264 | 4 | _c{copy}2018. | |
300 | _a1 online resource (194 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntro -- Geleitwort -- Geleitwort -- Vorwort -- Inhaltsverzeichnis -- Teil I Einleitung -- Empirische Grundlagen der Wirtschaftspolitik -- Teil II Die Rolle des Staates -- Kann Steuerwettbewerb die Politik z�ahmen? -- Spenden f�ur gemeinn�utzige Zwecke -- Wer tr�agt die Unternehmenssteuern? -- Patente, Gewinnverschiebung und Steuervermeidung -- Steuernachteile von Eigenkapital abbauen und Risiken senken -- Teil III Bildung und soziale Inklusion -- Wo ist das Land der Aufstiegschancen? -- Gutes Schulmanagement steigert den Bildungserfolg -- Wieso ich profitiere, wenn Du l�anger Arbeitslosengeld erh�altst -- Familienpolitik auf dem Pr�ufstand -- Wie der M�annermangel nach dem 2. Weltkrieg uneheliche Geburten beeinflusste -- Lohnt sich Gender-Diversity? -- Eine gute Erstbehandlung zahlt sich aus -- Teil IV Forschung und Innovation -- Universit�are Forschung und private Innovation -- K�onnen Steueranreize Innovationen steigern? -- Ein Wachstumsschub Dank F& -- E-F�orderung -- Teil V Unternehmen, Management und industrieller Wandel -- Wie Manager mit Personalpolitik den Erfolg steigern -- Die Besch�aftigungsgarantie der Unternehmen -- Was hat Routine mit Jobpolarisierung zu tun? -- Wie die IT-Revolution die Lohnschere spreizte -- Mit Innovation zu den Top 1 % -- Ist die Industrie ein Opfer des eigenen Erfolgs? -- Teil VI Banken und Finanzierung -- Ein starker Bankensektor - Fluch oder Segen? -- Verwundbare Banken -- Wenn sich die Staaten bei ihren Banken verschulden -- Antizyklische Kapitalpuffer und Kreditvergabe -- Mit der Hausbank durch die Krise -- Wie Banken die Produktivit�at steigern -- Zahltagkredite - Fluch oder Segen? -- Legen niedrige Zinsen den Keim f�ur die n�achste Finanzkrise? -- Mitarbeiterverzeichnis -- Volkswirtschaftslehre an der Universit�at St. Gallen. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aKeuschnigg, Christian _tInklusives Wachstum und Wirtschaftliche Sicherheit _dWiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,c2018 _z9783658213435 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/ostimteknik/detail.action?docID=6422682 _zClick to View |
999 |
_c15787 _d15787 |