000 | 07455nam a22004213i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6422690 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220623112334.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220617s2015 xx o ||||0 ger d | ||
020 |
_a9783662468067 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783662468050 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6422690 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6422690 | ||
035 | _a(OCoLC)1231609374 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 | _aHF4999.2-6182 | |
100 | 1 | _aOtto, Boris. | |
245 | 1 | 0 |
_aCorporate Data Quality : _bVoraussetzung Erfolgreicher Gesch�aftsmodelle. |
264 | 1 |
_aBerlin, Heidelberg : _bSpringer Berlin / Heidelberg, _c2015. |
|
264 | 4 | _c{copy}2016. | |
300 | _a1 online resource (219 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntro -- Vorwort -- Inhaltsverzeichnis -- Abk�urzungsverzeichnis -- Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis -- �Uber die Autoren -- Kapitel-1 -- Datenqualit�at - eine Managementaufgabe -- 1.1 Trends der Digitalisierung -- 1.1.1 Durchdringung aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche -- 1.1.2 Industrie 4.0 -- 1.1.3 Konsumerisierung -- 1.1.4 Digitale Gesch�aftsmodelle -- 1.2 Treiber der Datenqualit�at -- 1.2.1 360-Grad-Blick auf den Kunden -- 1.2.2 Unternehmenszuk�aufe und -zusammenschl�usse -- 1.2.3 Compliance -- 1.2.4 Berichtswesen -- 1.2.5 Operational Excellence -- 1.2.6 Datensicherheit und Privatheit -- 1.3 Herausforderungen und Anforderungen des Datenqualit�atsmanagements -- 1.3.1 Herausforderungen im Umgang mit Daten -- 1.3.2 Anforderungen an das Datenqualit�atsmanagement -- 1.4 Framework f�ur Stammdatenqualit�atsmanagement -- 1.4.1 Framework-�Uberblick -- 1.4.2 Strategieebene -- 1.4.3 Organisatorische Ebene -- 1.4.4 Informationssystemebene -- 1.5 Begriffsdefinitionen und Grundlagen -- 1.5.1 Daten und Information -- 1.5.2 Stammdaten -- 1.5.3 Datenqualit�at -- 1.5.4 Datenqualit�atsmanagement (DQM) -- 1.5.5 Gesch�aftsregeln (Business Rules) -- 1.5.6 Data Governance -- 1.6 Kompetenzzentrum Corporate Data Quality -- Literatur -- Kapitel-2 -- Fallstudien zur Datenqualit�at -- 2.1 Allianz: Data Governance und Datenqualit�atsmanagement in der Versicherungswirtschaft -- 2.1.1 Unternehmens�uberblick -- 2.1.2 Ausgangssituation und Handlungsdruck -- 2.1.3 Das Solvency-II-Projekt -- 2.1.4 Datenqualit�atsmanagement bei AGCS -- 2.1.5 Erkenntnisse -- 2.1.6 Weiterf�uhrendes Material -- 2.2 Bayer CropScience: Datenqualit�atscontrolling in der agrochemischen Industrie -- 2.2.1 Unternehmens�uberblick -- 2.2.2 Ausgangssituation und Handlungsdruck -- 2.2.3 Aufbau des unternehmensweiten Datenqualit�atsmanagements -- 2.2.4 Erkenntnisse -- 2.2.5 Weiterf�uhrendes Material. | |
505 | 8 | _a2.3 Beiersdorf: Produktdatenqualit�at in der Konsumg�uter-Supply Chain -- 2.3.1 Unternehmens�uberblick -- 2.3.2 Ausgangssituation des Datenmanagements -- 2.3.3 Projekt zur Messung der Datenqualit�at -- 2.3.4 Erkenntnisse -- 2.3.5 Weiterf�uhrendes Material -- 2.4 Bosch: Datenarchitekturmanagement in einem diversifizierten Technologiekonzern -- 2.4.1 Unternehmens�uberblick -- 2.4.2 Ausgangssituation und Handlungsdruck -- 2.4.3 Datenarchitekturmuster bei Bosch -- 2.4.4 Erkenntnisse -- 2.4.5 Weiterf�uhrendes Material -- 2.5 Festo: Unternehmensweites Produktdatenmanagement in der Automatisierungsindustrie -- 2.5.1 Unternehmens�uberblick -- 2.5.2 Ausgangssituation und Handlungsdruck des Produktdatenmanagements -- 2.5.3 Projekte im Produktdatenmanagement zwischen 1990 und 2009 -- 2.5.4 Aktuelle Aktivit�aten und Ausblick -- 2.5.5 Erkenntnisse -- 2.5.6 Weiterf�uhrendes Material -- 2.6 Hilti: Durchg�angiges Kundendatenmanagement in der Werkzeug- und Befestigungsindustrie -- 2.6.1 Unternehmens�uberblick -- 2.6.2 Ausgangssituation des Kundendatenmanagements und Handlungsdruck -- 2.6.3 Das Projekt Customer Data Quality Tool -- 2.6.4 Erkenntnisse -- 2.6.5 Weiterf�uhrendes Material -- 2.7 Johnson & -- Johnson: Institutionalisierung des Stammdatenmanagements in der Konsumg�uterindustrie -- 2.7.1 Unternehmens�uberblick -- 2.7.2 Ausgangssituation des Datenmanagements im Bereich Consumer Products und Aktivit�aten bis 2008 -- 2.7.3 Die Einf�uhrung von Data Governance -- 2.7.4 Aktuelle Situation -- 2.7.5 Erkenntnisse -- 2.7.6 Weiterf�uhrendes Material -- 2.8 Lanxess: Business Intelligence und Stammdatenmanagement bei einem Spezialchemiehersteller -- 2.8.1 Unternehmens�uberblick -- 2.8.2 Ausgangssituation des Datenmanagements und Business Intelligence 2004-2011 -- 2.8.3 Das Stammdatenmanagement bei Lanxess seit 2011 -- 2.8.4 Aufbau des strategischen Reportings seit 2012. | |
505 | 8 | _a2.8.5 Erkenntnisse -- 2.8.6 Weiterf�uhrendes Material -- 2.9 Shell: Datenqualit�at im Produktlebenszyklus in der Mineral�olindustrie -- 2.9.1 Unternehmens�uberblick -- 2.9.2 Ausgangssituation und Handlungsdruck -- 2.9.3 Durchg�angiges Datenmanagement im Produktlebenszyklus -- 2.9.4 Herausforderungen bei der Umsetzung -- 2.9.5 Nutzen der neuen L�osung -- 2.9.6 Erkenntnisse -- 2.9.7 Weiterf�uhrendes Material -- 2.10 Syngenta: Auslagerung von Datenmanagementaufgaben in der Pflanzenschutzindustrie -- 2.10.1 Unternehmens�uberblick -- 2.10.2 Ausgangssituation und Ziele der Stammdatenmanagementinitiative -- 2.10.3 Das Transformationsprojekt und MDM-Designprinzipien -- 2.10.4 Organisationsstruktur des Stammdatenmanagements -- 2.10.5 Datenpflegeprozess und Entscheidungskriterien f�ur die Auslagerung -- 2.10.6 Erkenntnisse -- 2.10.7 Weiterf�uhrendes Material -- Literatur -- Kapitel-3 -- Methoden und Werkzeuge des Datenqualit�atsmanagements -- 3.1 Methode zur Umsetzung der DQM-Strategie -- 3.1.1 Aufbau der Methode -- 3.1.2 Beispieltechniken der Methode -- 3.2 Reifegrad-Assessment und Benchmarking-Plattform f�ur das Datenqualit�atsmanagement -- 3.2.1 Ausgangssituation in Unternehmen -- 3.2.2 Reifegradmodelle und Benchmarking als Steuerungsinstrumente -- 3.2.3 EFQM-Exzellenzmodell f�ur das Stammdatenqualit�atsmanagement -- 3.2.4 Corporate Data Excellence: Steuerungswerkzeuge f�ur Verantwortliche des Datenqualit�atsmanagements -- 3.3 Die Corporate Data League: Ein Ansatz zur kooperativen Gesch�aftspartnerdatenpflege -- 3.3.1 Herausforderungen der Gesch�aftspartnerdatenpflege -- 3.3.2 Der L�osungsansatz des kooperativen Datenmanagements -- 3.3.3 Die Corporate Data League -- 3.4 Weitere Methoden und Werkzeuge des CC CDQ -- Literatur -- Kapitel-4 -- Erfolgsfaktoren und Sofortma�nahmen -- 4.1 Erfolgsfaktoren des Datenqualit�atsmanagements. | |
505 | 8 | _a4.2 Sofortma�nahmen auf dem Weg zum erfolgreichen Datenqualit�atsmanagement -- Glossar -- Sachverzeichnis. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _a�Osterle, Hubert. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aOtto, Boris _tCorporate Data Quality _dBerlin, Heidelberg : Springer Berlin / Heidelberg,c2015 _z9783662468050 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/ostimteknik/detail.action?docID=6422690 _zClick to View |
999 |
_c15793 _d15793 |