000 | 04645nam a22003853i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6730700 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220623112353.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220617s2021 xx o ||||0 ger d | ||
020 |
_a9783658351212 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783658351205 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6730700 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6730700 | ||
035 | _a(OCoLC)1282263890 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 | _aHM786-806 | |
100 | 1 | _aS�augling, Carolin. | |
245 | 1 | 4 |
_aDie Praxis der Social-Media-Analyse : _bEine Explorative Untersuchung Kalibrierten Zuh�orens in der Automobilindustrie. |
264 | 1 |
_aWiesbaden : _bSpringer Fachmedien Wiesbaden GmbH, _c2021. |
|
264 | 4 | _c{copy}2021. | |
300 | _a1 online resource (448 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntro -- Geleitwort -- Vorwort -- Inhalts�uberblick -- Inhaltsverzeichnis -- Abk�urzungsverzeichnis -- Abbildungsverzeichnis -- 1 Einleitung -- 2 Wissenssoziologische Organisationsforschung -- 2.1 Wissen in der Wissenssoziologie -- 2.1.1 Wissensgenese durch Ideologien: Karl Mannheim -- 2.1.2 Wissensgenese durch Wissenschaft -- 2.1.3 Klassische Wissenssoziologie der Moderne: Max Weber -- 2.1.4 Sozialkonstruktivistische Wissenssoziologie bis heute -- 2.1.5 Exkurs: Wissenskulturen -- 2.2 Wissen in der Organisationsforschung -- 2.2.1 Organisationen -- 2.2.2 Wissen in Organisationen -- 2.2.3 Organisationale Wissensgenese -- 2.2.4 Wissen in der Automobilindustrie: Kundenwissen -- 2.2.5 Wissensgenese in der Automobilindustrie: Marktforschung -- 2.2.6 Exkurs: Wissensmanagement -- 3 Wissensgenese 2.0: Social-Media-Analysen -- 3.1 Social Media im Web 2.0 -- 3.2 Computational Social Sciences oder Digital Humanities -- 3.3 Methodologische Besonderheiten und ethische Aspekte -- 3.4 Methodik von Social-Media-Analysen -- 3.5 Social-Media-Analysen aus weiteren Blickrichtungen -- 3.6 Einsatzgebiete von Social-Media-Analysen: Marktforschung im Web 2.0 -- 4 Untersuchungsmaterial und methodisches Vorgehen -- 4.1 Exkurs: Sozialkonstruktivismus -- 4.2 Forschungsstil: Grounded Theory Methodologie -- 4.3 Exkurs: Expertenwissen -- 4.4 Datenerhebung -- 4.4.1 Experteninterviews -- 4.4.2 Erhebungsinstrument -- 4.4.3 Erhebungszeitraum -- 4.4.4 Feldzugang und Fallauswahl -- 4.5 Datenauswertung -- 4.5.1 Datenaufbereitung -- 4.5.2 Codierprozess entlang des Codierparadigmas -- 4.5.3 Typenbildung -- 5 Social-Media-Analysen in der Automobilindustrie -- 5.1 Angewandte Praxis von Social-Media-Analysen -- 5.1.1 Zwei Varianten der Methode -- 5.1.2 Methodische Umsetzung und praktische Durchf�uhrung -- 5.1.3 Zwischenfazit: Kompetenzmangel und ‚blindes Agenturvertrauen'. | |
505 | 8 | _a5.2 Social-Media-Analysen als Methode -- 5.2.1 Charakteristika der Methode -- 5.2.2 Vorteile der Methode -- 5.2.3 Nachteile der Methode -- 5.2.4 Zwischenfazit: ‚Wei�e Flecken' trotz „quick Wins" via „quick Shots" -- 5.3 Social-Media-Analysen in Beziehung und im Vergleich -- 5.3.1 Social-Media-Analysen versus Marktforschung -- 5.3.2 Potentiale der Marktforschung -- 5.3.3 Potentiale von Social-Media-Analysen -- 5.3.4 Herausforderungen von Social-Media-Analysen -- 5.3.5 Keine „Solonummer" -- 5.3.6 Zwischenfazit: „Puzzlespiel" und „Mosaiklegen" -- 6 ‚Konstruktion' von Wissen in der Automobilindustrie -- 6.1 Exkurs: Praktikerwissen und Inkrementalismus -- 6.2 Typen der Wissensverwendung -- 6.2.1 Orientierung �uber Exploration von Wissen -- 6.2.2 Legitimation durch Reflexion von Wissen -- 6.3 Bedeutung von Wissen und Art der Wissensgenese -- 6.3.1 Netz�offentlichkeitswissen als Ressource -- 6.3.2 Instrumentalisierung von Netz�offentlichkeitswissen -- 6.3.3 Zwischenfazit: Muddling Through und Affirmation -- 7 Schlussbetrachtung und Ausblick -- Literaturverzeichnis. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aS�augling, Carolin _tDie Praxis der Social-Media-Analyse _dWiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,c2021 _z9783658351205 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/ostimteknik/detail.action?docID=6730700 _zClick to View |
999 |
_c16546 _d16546 |