000 | 03828nam a22004093i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6733981 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220623112354.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220617s2020 xx o ||||0 fre d | ||
020 |
_a9782759231300 _q(electronic bk.) |
||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6733981 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6733981 | ||
035 | _a(OCoLC)1202567256 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
100 | 1 | _aCaquet, Thierry. | |
245 | 1 | 0 | _aAgro�ecologie. |
264 | 1 |
_aVersailles : _bQuae, _c2020. |
|
264 | 4 | _c{copy}2021. | |
300 | _a1 online resource (107 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aMati�ere �a d�ebattre et D�ecider Ser. | |
505 | 0 | _aIntro -- Table des mati�eres -- Pr�eface -- Introduction -- Des principes fondateurs -- Des attentes soci�etales nationales et internationales -- Des recherches fond�ees sur de nouveaux paradigmes et de nouvelles approches -- R�ef�erences bibliographiques -- 1. Int�egrer l'agro�ecologie dans des syst�emes agri-alimentaires -- Les produits issus de l'agro�ecologie et leurs propri�et�es -- Les strat�egies des acteurs -- L'organisation spatiale des march�es -- La dynamique et la coh�erence du syst�eme agri-alimentaire -- Les questions de recherche -- R�ef�erences bibliographiques -- 2. La transition agro�ecologique de l'exploitation agricole -- Des avanc�ees scientifiques r�ecentes -- Quelques exemples -- Les questions de recherche -- Le d�eveloppement d'une n�ecessaire transdisciplinarit�e -- R�ef�erences bibliographiques -- 3. Valoriser les processus �ecologiques et hydrobiog�eochimiques dans des paysages multifonctionnels -- Des avanc�ees scientifiques r�ecentes -- Quelques exemples -- Les questions de recherche -- R�ef�erences bibliographiques -- 4. Valoriser la diversit�e g�en�etique en s�election v�eg�etale et animale -- Des avanc�ees scientifiques r�ecentes -- Quelques exemples -- Les questions de recherche -- R�ef�erences bibliographiques -- 5. Mod�eliser les interactions du vivant, en lien avec les milieux et le contexte socio-�economique -- Des avanc�ees scientifiques r�ecentes -- Quelques exemples -- Les questions de recherche -- R�ef�erences bibliographiques -- 6. Contribution des agro�equipements et du num�erique �a l'agro�ecologie : renforcer la prise en consid�eration du vivant -- Des avanc�ees scientifiques r�ecentes -- Quelques exemples -- Les questions de recherche -- R�ef�erences bibliographiques -- Conclusions -- Diversit�e et diversification : observer, traduire, piloter -- De la collecte de donn�ees biologiques en masse �a des dispositifs d'une nature nouvelle. | |
505 | 8 | _aAppr�ehender le risque et l'incertitude : mod�elisation et partage d'exp�eriences -- Le n�ecessaire changement d'�echelle et de niveau d'organisation -- Perspectives -- Contributeurs. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aGascuel, Chantal. | |
700 | 1 | _aTixier-Boichard, Mich�ele. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aCaquet, Thierry _tAgro�ecologie : des Recherches Pour la Transition des Fili�eres et des Territoires _dVersailles : Quae,c2020 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/ostimteknik/detail.action?docID=6733981 _zClick to View |
999 |
_c16582 _d16582 |