000 | 03321nam a22004093i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6733990 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220623112354.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220617s2020 xx o ||||0 fre d | ||
020 |
_a9782759231584 _q(electronic bk.) |
||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6733990 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6733990 | ||
035 | _a(OCoLC)1258401668 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
100 | 1 | _aHuyghe, Christian. | |
245 | 1 | 0 |
_aLa Betterave Sucri�ere : _bL'innovation Comp�etitive. |
264 | 1 |
_aVersailles : _bQuae, _c2020. |
|
264 | 4 | _c{copy}2021. | |
300 | _a1 online resource (155 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aHors Collection | |
505 | 0 | _aIntro -- Sommaire -- Pr�eface -- Contexte -- Petite histoire de la s�electionde la betterave -- Les objectifs du programme AKER -- La betterave aujourd'hui -- Ce qui a chang�e depuis le lancementd'AKER -- Jetta Keranen : les obligations du programme AKER vis-�a-vis de l'ANR sont-elles remplies ? -- Outils et m�ethodesde g�enotypage -- S�equen�cage et marquage mol�eculaire -- Traitement de l'information g�enomique -- Mise en place du syst�eme d'information -- Mitchell Mc Grath : quel est l'impact international du programme AKER ? -- Outils et m�ethodes de ph�enotypage -- Programme de ph�enotypage -- Ph�enotypage des semences et plantules -- Ph�enotypage en v�eg�etation, au champ -- Vincent Laudinat : le programme AKER va-t-il satisfaire les attentes de la fili�ere betterave ? -- Du mat�eriel g�en�etique nouveau -- Doubler le rythme de croissance annuelle du rendement -- Sch�ema g�en�eral du programme AKER -- Crit�eres d'�evaluation des 3 000 hybrides -- R�esultats obtenus -- Bruno Desprez : les r�ealisations du programme AKER sont-elles �a la hauteur des ambitions de d�epart ? -- Un programme ouvert -- Des programmes compl�ementaires -- Des r�eponses �a de nouvelles questions -- Une contribution dynamique pour une agriculture moderne -- Un programme partenarial, collaboratif, pluridisciplinaire -- Un programme transversal -- Un continuum recherche-enseignement-entreprise -- La force de la communication -- Une dimension internationale -- Christian Huyghe : et maintenant, quelles perspectives �a 360� pour le programme AKER ? -- Glossaire -- Principales publications scientifiques -- Les partenaires du programme aker -- Les collaborateurs du programme aker -- Cr�edits photographiques. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aDesprez, Bruno. | |
700 | 1 | _aLaudinat, Vincent. | |
700 | 1 | _aGuillaume, Didier. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aHuyghe, Christian _tLa Betterave Sucri�ere _dVersailles : Quae,c2020 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/ostimteknik/detail.action?docID=6733990 _zClick to View |
999 |
_c16591 _d16591 |