000 | 06197nam a22003973i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6734041 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20220623112355.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 220617s1999 xx o ||||0 fre d | ||
020 |
_a9782759213818 _q(electronic bk.) |
||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6734041 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6734041 | ||
035 | _a(OCoLC)1290021291 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
100 | 1 | _aPoint, Patrick. | |
245 | 1 | 0 | _aLa Mesure �economique des B�en�efices Attach�es Aux Hydrosyst�emes. |
264 | 1 |
_aVersailles : _bQuae, _c1999. |
|
264 | 4 | _c{copy}2021. | |
300 | _a1 online resource (92 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aHors Collection | |
505 | 0 | _aIntro -- Page de titre -- Page de Copyright -- Cinq principales missions -- Sommaire -- Preface -- Rappel des justifications et des objectifs du programme -- Projets retenus et fonctionnement du programme -- Pr�esentation g�en�erale des r�esum�es des travaux -- La valeur de l'eau �a usage r�ecr�eatif : Application aux rivi�eres du limousin -- I. Objectifs de la recherche -- II. Les donn�ees de l'enqu�ete -- III. Le mod�ele standard des co�uts de d�eplacement -- IV. Le mod�ele de choix discret �a utilit�e al�eatoire -- V. Synth�ese et conclusion -- L'�evaluation d'une politique de protection de la biodiversit�e des for�ets riveraines de la garonne -- Introduction -- I. Objectifs de la recherche -- II. Pr�esentation de l'�etude -- III. La zone d'�etude -- IV. La mesure des b�en�efices -- V. Les compensations �a verser aux propri�etaires -- VI. Principaux r�esultats -- VII. Synth�ese et conclusion -- Evaluation des politiques publiques d'assainissement en zone littorale : l'analyse co�uts-b�en�efices appliqu�ee au cas de la rade de Brest -- I. Contexte et Objectifs de la recherche -- II. M�ethodes -- III. R�esultats et limites -- IV. Synth�ese et conclusion -- Une mesure de la valeur �economique d'�epuration et de dilution des hydrosyst�emes -- Introduction -- I. Le traitement des effluents mobilise d'importantes ressources -- II. Les hydrosyst�emes apportent leur contribution �a l'�elimination des effluents -- III. Principes de construction d'une fonction agr�eg�ee de co�ut -- IV. Mesure des co�uts d'�epuration effectivement engag�es -- a) Fonction repr�esentative des co�uts -- b) Distribution des STEP -- V. Principes d'�evaluation �economique de la prise en charge des effluents par les hydrosyst�emes -- VI. Le mod�ele de simulation du co�ut de traitement de la pollution prise en charge par le milieu -- VII. Synth�ese et conclusion. | |
505 | 8 | _aLa valeur de pr�eservation d'une lagune m�editerran�eenne menac�ee de comblement -- I. Objectifs de la recherche -- II. Le comblement de la lagune de Canet -- III. Mesure de la valeur attach�ee au ralentissement du comblement par la m�ethode d'�evaluation contingente -- a) Le choix de la m�ethode d'�evaluation contingente -- b) Une enqu�ete postale aupr�es des r�esidents des Pyr�en�ees Orientales -- c) Les r�esultats -- IV. Synth�ese et conclusion -- R�ef�erences bibliographiques -- Quelle valeur attribuer �a la Camargue ? - Une perspective interdisciplinaire �economie et sociologie -- R�ef�erences bibliographiques -- Valeur de pr�eservation et transf�erabilit�e des b�en�efices : application �a la nappe phr�eatique d'Alsace -- I. Objectifs de la recherche -- II. L'objet d'�etude : la nappe phr�eatique d'Alsace -- III. Mesure de la valeur de pr�eservation pour les usagers et les non usagers : application de la m�ethode d'�evaluation contingente -- a) La m�ethodologie -- b) Les r�esultats -- IV. La valeur de pr�eservation de la nappe phr�eatique d'Alsace : une valeur de r�ef�erence ? -- a) La m�ethodologie du transfert de b�en�efices -- b) Le cas de la nappe d'Alsace -- R�ef�erences bibliographiques -- COMMENTAIRES DES EXPERTS -- La valeur de l'eau �a usage r�ecr�eatif : application aux rivi�eres du Limousin -- R�ef�erences bibliographiques -- L'�evaluation d'une politique de protection de la biodiversit�e des for�ets riveraines de la Garonne -- Evaluation des politiques publiques d'assainissement en zone littorale : l'analyse co�uts-b�en�efices appliqu�ee au cas de la rade de Brest -- Une mesure de la valeur �economique d'�epuration et de dilution des hydrosy st�emes -- R�ef�erences bibliographiques -- La valeur de pr�eservation d'une lagune m�editerran�eenne menac�ee de comblement -- Quelle valeur attribuer �a la Camargue ? Une perspective interdisciplinaire �economie et sociologie. | |
505 | 8 | _aValeur de pr�eservation et transf�erabilit�e des b�en�efices : application �a la nappe phr�eatique d'Alsace -- POINT DE VUE DU SRAE ET DE LA DIRECTION DE L'EAU -- Le�cons de la journ�ee de restitution pour d�efinir quelques orientations de recherche dans le domaine de l'eau -- I. Position de la journ�ee par rapport aux questions pos�ees par l'�economie de l'eau -- II. Impressions et critiques sur les recherches pr�esent�ees -- III. Priorit�es de la recherche dans le domaine de l'eau -- IV. Conclusions -- Synth�ese de la direction de l'eau. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2022. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
655 | 4 | _aElectronic books. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aPoint, Patrick _tLa Mesure �economique des B�en�efices Attach�es Aux Hydrosyst�emes _dVersailles : Quae,c1999 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/ostimteknik/detail.action?docID=6734041 _zClick to View |
999 |
_c16642 _d16642 |