000 | 00723nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220826s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-3-83295-274-7 | ||
020 | _b978-3-84522-421-3 | ||
040 | _aGerman | ||
100 | _aHestermann, Thomas | ||
245 | 0 | _aFernsehgewalt und die Einschaltquote | |
245 | 0 | _bWelches Publikumsbild Fernsehschaffende leitet, wenn sie über Gewaltkriminalität berichten | |
260 | _bNomos Verlagsgesellschaft mbH | ||
260 | _c2010/01/01 | ||
500 | _a22573/ctv9328tg | ||
500 | _aInterdisziplinäre Beiträge zur Kriminologischen Forschung | ||
650 | _aLAW / Criminal Law / General | ||
856 | _uhttps://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv941tf9 | ||
907 | _a10.2307/j.ctv941tf9 | ||
999 |
_c39214 _d39214 |